產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
福祿克1621接地電阻測試儀特點(diǎn):三極電壓降接地測試法進(jìn)行基本的測量兩極電阻測量法提供更多的功能單鍵操作,輕松捕獲數(shù)值自動“信噪"電壓檢測功能可確保精確的測量危險電壓警告功能提供更高的用戶保護(hù)級別大屏幕背光顯示屏便于清晰地讀取和記錄數(shù)據(jù)結(jié)實(shí)耐用的皮套,設(shè)計(jì)用于苛刻的工作環(huán)境小巧緊湊,方便攜帶600 V II 類
福祿克1621接地電阻測試儀產(chǎn)品概述:
Fluke 1621 是一款簡單易用的接地測試儀。 對于接地電阻測試場合,1621 是檢測可靠接地連接線路的*道防線。 裝置采用多種基本的接地測試方法,其中包括三極電壓降測試法及兩極接地電阻測試法。 它的尺寸輕巧方便,擁有結(jié)實(shí)的皮套以及清晰的寬大 LCD 顯示屏,使之成為大多數(shù)電氣接地工作場合的理想現(xiàn)場接地測試儀。 Fluke 1621 擁有簡單的用戶界面和直觀易用的功能,是一款電氣承包商、設(shè)備測試工程人員和接地專業(yè)人士*的手持式接地測試工具。
福祿克1621接地電阻測試儀產(chǎn)品規(guī)格:
通用技術(shù)指標(biāo) | ||
測量功能 | 三極接地電阻,二極導(dǎo)體交流電阻,干擾電壓 | |
基本誤差 | 請參照基準(zhǔn)溫度范圍,一年保證 | |
測量速度 | 2 個測量值/秒 | |
電池¹ | 一節(jié) 9 V 堿性電池 (LR61) | |
電池狀況 | 電壓降至 6.5 V 以下時顯示 LO-BAT(電池低電量) | |
電壓 | H/C2 插孔和 E/C1 插孔之間 | 大 250 Veff(有效電壓) |
S/P2 插孔和 E/C1 插孔之間 | 大 250 Veff | |
氣候等級 | VDE/VDI 3540 RZ(依照 DIN 40040,4/87 符合 KWG) | |
溫度性能² | 工作 | -10 °C 至 +50 °C(+14 °F 至 +122 °F) |
工作溫度 | 0 ºC 至 +35 ºC(+32 ºF 至 +95 ºF) | |
存放溫度 | -20 °C 至 +60 °C(+68 °F 至 +140 °F) | |
基準(zhǔn)型 | +23 °C ±2 °C (+73 °F ±4 °F) | |
溫度系數(shù) | 量程的 ± 0.1% / K | |
安全性 | IEC/EN 61010-1,600 V CAT II,污染等級 2 | |
尺寸 | 113 x 54 x 216 mm(4.5 x 2.1 x 8.5 in),包括皮套 | |
重量 | 850 g(1.9 lb),包括標(biāo)準(zhǔn)附件;體積約為 600 cm³ | |
電氣技術(shù)指標(biāo) | ||
大偏差 | E1 影響因素 | 位置 |
E1 偏差影響 | 0% | |
E2 影響因素 | 電源電壓 | |
E2 偏差影響 | 0% | |
E3 影響因素 | 溫度 E3 | |
E3 偏差影響 | 2.3% | |
E4 影響因素 | 串行接口電壓 (20 V) | |
E4 偏差影響 | 0.6% | |
E5 影響因素 | 探針電阻和輔助探針電阻 | |
E5 偏差影響 | 10% | |
測試電壓 | 3.7 kV | |
保護(hù)類型 | IP 40;IEC/EN 60529 | |
電磁兼容性 | 輻射 | IEC/EN 61326 B 級 |
抗擾性 | IEC/EN 61326 附錄 C | |
RE 電阻測量 | 測量方法 | 測量電流和電壓,串?dāng)_衰減率降低,無需補(bǔ)償測量導(dǎo)線電阻,依照 IEC/EN 61557-5 標(biāo)準(zhǔn)采用探針(三極)或不采用探針(二極)進(jìn)行測量 |
開路電壓 | 23 至 24 V(交流) | |
短路電流 | > 50 mA(交流) | |
測量頻率 | 128 Hz | |
大允許過載 | 250 Veff | |
測量時間 | 8 秒(按下 START 時起的平均值) | |
極限輸入 | 即使儀器關(guān)閉,測試儀仍保留設(shè)定值(假設(shè)電池電量足夠) | |
自動轉(zhuǎn)換分辨率 | RH | < 7 kΩ |
分辨率 | 0.01 Ω | |
RH | < 50 kΩ | |
分辨率 | 0.1 Ω | |
RH | > 50 kΩ | |
分辨率 | 1 Ω | |
干擾電壓顯示(直流 + 交流) | Vmax | 30 Veff |
共模抑制比 | 在 50 Hz 和 60 Hz下大于 80 dB | |
Ri | 680 kΩ | |
測量誤差 | 純交流和直流信號為 < 10% | |
測量范圍 | ||
0.15 Ω 至 20 Ω | 分辨率 | 0.01 Ω |
顯示范圍 | 0 至 19.99 Ω | |
200 Ω | 分辨率 | 0.1 Ω |
顯示范圍 | 20 至 199.9 Ω | |
2 kΩ | 分辨率 | 1 Ω |
顯示范圍 | 200 至 1999 Ω | |
基本誤差 | ±(測量值的 6% + 5 位數(shù)) | |
操作誤差 IEC 61557³ | ±(測量值的 18% + 5 位數(shù)) | |
1. 如果要長時間不使用或存放測試儀,取出電池并將它與測試儀分開存放,以免測試儀因電池漏液而損壞。 2. 提供四種測試儀溫度范圍是為了滿足歐洲標(biāo)準(zhǔn)的要求;儀器可以在整個工作溫度范圍內(nèi)使用,但要使用溫度系數(shù)來計(jì)算使用環(huán)境溫度下的準(zhǔn)確度。 3. 涵蓋所有由影響量導(dǎo)致的偏差 E1–E5。如果由高探針電阻或高輔助探針電阻引起的偏差 E4 高于值,XX 符號閃爍。測量值在操作誤差范圍之外。 |
相關(guān)產(chǎn)品